La base de la céramique se situe d’abord au niveau des qualités de l’argile :
Pâte poreuse disponible de toutes couleurs : Blanc, Rouge, Rose, Noire...
→La Pâte FAIENCE nécessite la Bi-Cuisson :
● Cuisson Biscuit entre 950 et 980°C
● Emaillage au pistolet, au tremper ou au pinceau
● Cuisson émail entre 980 et 1050°C tout dépend de l’émail.
Pâte vitrifiable disponible de toutes couleurs : Blanc, Gris, Noir, Brun etc
→ La Pâte GRES nécessite la Bi-cuisson :
● Cuisson Biscuit entre 950 et 980°C
● Emaillage au pistolet, au tremper ou au pinceau
● Cuisson émail entre 1230 et 1280°C tout dépend de l’émail.
Pâte vitrifiable disponible de différentes couleurs : Blanc, Noir et autres
→ La Pâte PORCELAINE nécessite la Bi-cuisson :
● Cuisson Biscuit entre 1000 et 1050°C
● Emaillage au pistolet, au tremper ou au pinceau
● Cuisson émail entre 1280 et 1300°C.
Commander votre argile Solargil et retirez là dans Paris 11ème
Vous avez fait votre choix ? Maintenant vous produisez :
Θ Soit au Tournage, avec un Tour de Potier
Θ Soit au Calibrage avec une calibreuse et des moules plâtre
Θ Soit au Modelage, à la main. Ou autres techniques.
Quand vous avez terminé votre objet, vous le laissez sécher doucement, pendant environ 10 jours, passez une petite éponge légèrement humide pour lisser la surface.
Avec un grattoir, lissez bien la base de votre objet.
L’objet est enfin prêt à être biscuité.
En fonction de la qualité de votre argile, vous biscuitez à 980° ou 1000°C
Réglez la montée en température très lente pour finaliser le séchage
Laissez refroidir le four et ne pas l’ouvrir avant les 80°C.
GRES DE PUISAYE | |||
GSA T40 | GRES St Amand Carrière Les Beaux Arts | 10 kg | 1250-1280°C |
GSA PY T.25 | GRES de St Amand Pyrité | 10kg | 1250-1280°C |
GSA CH | GRES St Amand 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10 kg | 1250-1280°C |
NORMAND | GRES St Amand Carrière Les Perchers-Normand | 10kg | 1250-1280°C |
NORMAND CH | GRES St Amand 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10kg | 1250-1280°C |
MJ | GRES Roux de Treigny MJ Originale | 10 kg | 1260-1320°C |
MJ CH | GRES Roux de Treigny MJ 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10 kg | 1280-1320°C |
CAGNAT | GRES de La Bâtisse | 10 kg | 1280-1300°C |
GRM | GRES de Moutiers Lisse | 10 kg | 1240-1270°C |
GRM CH | GRES de Moutiers 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10 kg | 1240-1270°C |
J.30 Ch | GRES Rouge de Bourgogne 30% Chamotte 0-02 mm | 12,5 kg | 1250-1260°C |
GRES BLANC | |||
COLETTE | GRES Blanc COLETTE | 10 kg | 1250-1300°C |
COLETTE CH | GRES Blanc COLETTE 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10 kg | 1250-1300°C |
GB8 | GRES Blanc GB8 Lisse | 10 kg | 1200-1280°C |
GB8 CH | GRES Blanc GB8 30% Chamotte 0-0,5 mm | 10 kg | 1200-1280°C |
GB8 CH | GRES Blanc GB8 30% Chamotte 0-1,5 mm | 10 kg | 1200-1280°C |
GB10 | GRES Blanc GB10 Lisse Extra | 10 kg | 1250-1300°C |
GB10 CH | GRES Blanc GB10. 30% Chamotte 0-0,2 mm ou 0-0,5 mm | 10kg | 1250-1300°C |
GB10 C | GRES Blanc GB10 C Micronisé pour le Coulage | 25 kg | 1200-1280°C |
WINTER STONE | GRES Blanc Neige WINTER STONE en oxydation | 12.5 kg | 1100-1300°C |
GB.PARIS | GRES Vitréous Blanc de PARIS | 20 kg | 1240-1320°C |
GB.PARIS. C | GRES Vitréous Blanc de PARIS pour Coulage | 25kg | 1240-1320°C |
GB 304-5 | GRES Porcelainique Blanc 304-5 | 10 kg | 1240-1320°C |
TPASTA 0-05 | PATE BLANCHE avec 30% Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 1020-1280°C |
LES TERRE D'EXPRESSION | |||
GECH30® CH | GRES Roux GEChamotte30 40% Chamotte 0-0,2; 0-05; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 1150-1320°C |
GTP RAPHAELLE | GRES Blanc RAPHAELLE 40% Chamotte 0-0,2; 0-05; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 1150-1300°C |
TENERE | GRES Sable TENERE 40% Chamotte 0-05; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 1150-1300°C |
INDIANS STONE | GRES Maïs INDIAN STONE 40% Chamotte 0-0,5; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 1150-1320°C |
SAMARA IRAQ | GRES Brun SAMARA-IRAQ 40% ch 0-05mm; 0-1,5mm | 12,5 kg | 1150-1300°C |
GRES | GRES SAUVAGE 40% Chamotte 0-3 mm | 12,5 kg | 1280-1320°C |
BORST | GRES Blanc BOREAL-STONE 40%Chamotte 0-3 mm | 20 kg | 1150-1280°C |
SUPMANG | GRES Gris/Noir SUPERMANGA 40% Chamotte 0-0,5; 0-2 mm | 12,5 kg | 1150-1300°C |
AFRICAN STONE | GRES Brun/Noir 40% Chamotte 0-02; 0-1; 0-3 mm | 12,5 kg | 1200-1280°C |
BRASIL | GRES Rouge BRASIL 40% Chamotte 0-02 ; 0-05; 0-1 ; 0-3 mm | 12,5 kg | 1050-1250°C |
TERRE de XING lisse | 10kg | 1240-1260°C | |
LES GRES CULINAIRES | |||
GSA C | GRES St Amand Culinaire spécial pour plat à four | 10 kg | 1250-1300°C |
WM FEU | GRES à la Cordiérite cuisant beige | 10 kg | 1200-1280°C |
LES GRES BASSE TEMPERATURE | |||
CASARES.S | GRES BLANC CASARES.S | 10 kg | 1050-1150°C |
NORON | GRES ROUGE de NORON lisse | 10kg | 980-1130°C |
NORON CH | GRES ROUGE de NORON Chamotte 0-05 mm | 10kg | 980-1130°C |
ROCATA | GRES ROUGE basse température | 12,5 kg | 1020-1050°C |
ROCATA CH | GRES ROUGE Chamotte 0-05 mm | 12,5 kg | 1020-1050°C |
GN | GRES NOIR lisse | 10 kg | 1050-1150°C |
GN 0-1 | GRES NOIR Chamotte 0-1 mm | 10 kg | 1050-1150°C |
PB CH | GRÈS BLANC chamotte 0-1mm | 10 kg | 1080-1100°C |
PR CH | GRES ROUGE chamotte 0-1mm | 10 kg | 1080-1100°C |
LES TERRES D'EXCEPTION | |||
TPASTA 0-05 | PATE BLANCHE avec 30% Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 1020-1280°C |
TERRE RIF | "RIF" Terre réfractaire micassée Chamotte 0-1,5 mm | 10 kg | 800-1020°C |
FLAXEN 0-00 | Grès blanc lisse cellulosique | 10 kg | 980-1280°C |
FLAXEN 0-1 | Grès blanc cellulosique Chamotte 0-1 mm | 5 kg | 1080-1280°C |
FLAX PO | Porcelaine extra-blanche lisse cellulosique | 5 kg | 1220-1280°C |
LES TERRES POUR LE RAKU | |||
RTCH30BT | TERRE BLANCHE 35% Chamotte 0-2 mm | 10 kg | 980-1250°C |
RAKU/NATORI 0,2 | TERRE BLANCHE SPECIALE RAKU Chamotte 0-02 mm | 10 kg | 980-1300°C |
RAKU/NATORI 0,5 | TERRE BLANCHE SPECIALE RAKU Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 980-1300°C |
RAKU-MITSU | TERRE BLANCHE SPECIALE RAKU Chamotte 0-02 mm | 10 kg | 980-1300°C |
RAKU-MITSU 0-05 | Avec 40% de Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 980-1300°C |
TPASTA 0-05 | TERRE BLANCHE SPECIALE RAKU Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 1020-1280°C |
WINT 0-0,5 | GRES WINTER STONE BLANC NEIGE Chamotte 0-05 mm | 12,5 kg | 1080°C |
GECH30® 0-0,2 | GRES ROUX Chamotte 0-0,2 ou 0-05 ou 0-1,5mm | 12,5 kg | 1150-1320°C |
GTP RAPHAELLE | GRES BLANC Chamotte 0-0,2 ou 0-05 ou 0-1,5mm | 12,5 kg | 1150-1300°C |
BRASIL | GRES ROUGE BRASIL 40% Ch 0-02 ; 0-05; 0-1 ; 0-3mm | 12,5 kg | 1050-1250°C |
LES TERRES HAUTEMENT REFRACTAIRES | |||
TC 0-1,5 | TERRE A CREUSET 60% de Chamotte réfractaire 0-1,5 mm | 10 kg | 1100-1380°C |
BTR | TERRE REFRACTAIRE MAIGRE 36% Al2O3 en poudre | 40 kg (poudre) | 1280-1600°C |
CTR | TERRE REFRACTAIRE GRASSE en poudre | 40 kg (poudre) | 1280-1600°C |
FAIENCE BLANCHE | |||
JASMIN | Faïence Ivoire lisse | 10 kg | 970-1080°C |
JASMIN 0-05 | Faïence Ivoire avec 30% Chamotte 0-05 mm | 10 kg | 970-1080°C |
FAM 5 | FAIENCE EXTRA BLANCHE lisse spéciale tournage | 12,5 kg | 980-1050°C |
FAM 5 CH | FAIENCE EXTRA BLANCHE 30% Chamotte 0-0,5 mm | 12,5 kg | 980-1050°C |
FAM 5 C | FAIENCE EXTRA BLANCHE Coulage. Défloculant incorporé | 25 kg (poudre) | 980-1050°C |
FAM 55 | FAIENCE EXTRA BLANCHE Label VALLAURIS | 12,5 kg | 980-1050°C |
FA-VD | FAIENCE EXTRA BLANCHE atomisée | 25kg (poudre) | 980-1050°C |
FAM.11/C | FAÏENCE BLANCHE COULAGE | 25 Kg | 980-1050°C |
FAIENCE ROUGE | |||
FE | FAIENCE ROUGE Lisse | 12,5 kg | 950-1050°C |
FE CH | FAIENCE ROUGE Chamotte 30% 0-0,5 mm ; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 950-1050°C |
FEM C | FAIENCE ROUGE Coulage sans défloculant incorporé | 25 kg (poudre) | 950-1050°C |
TR ATM | FAIENCE ROUGE Coulage | 25 kg (poudre) | 980-1050°C |
TERRACOTA EARTHENWARE | |||
CATALANE | FAIENCE ROUGE ORANGE lisse | 12,5 kg | 980-1020°C |
FAENZA | FAIENCE ROSE THE | 12,5 kg | 970-1080°C |
CBP | FAIENCE TERRACOTA Lisse | 12,5 kg | 950-1050°C |
CBP CH | FAIENCE TERRACOTA 30% Chamotte 0-0,5 ; 0-1,5 mm | 12,5 kg | 950-1050°C |
HR | TERRACOTA HR | 12,5 kg | 950-1050°C |
TRT | TERRACOTE TRT | 12,5 kg | 950-1050°C |
MT | TERRACOTA MT | 12,5 kg | 950-1050°C |
FAIENCE COLOREES | |||
PFBR | FAIENCE BRUNE lisse, cuisant NOIRE | 12,5 kg | 920-1020°C |
PFBR.CH | FAIENCE BRUNE 30% Chamotte 0-05 mm | 12,5 kg | 920-1020°C |
PFB.C | FAIENCE BRUNE Coulage | 25kg | 920-1020°C |
SOURIS | FAIENCE GRIS SOURIS 25% Chamotte 0-05 mm | 10kg | 1050°C |
LES TERRES ITALIENNES | |||
GALESTRO | Terre cuite typique de Toscane | 25 kg | 980-1020°C |
PF.TERRECOTTE | Terre cuite semi réfractaire | 15 kg | 980-1020°C |
FAIENCES CULINAIRES | |||
FE R | FAIENCE ROUGE REFRACTAIRE | 12,5 kg | 950-1050°C |
FB AF | FAIENCE BLANCHE CULINAIRE Tournage | 10 kg | 980-1020°C |
FB AF C | FAIENCE BLANCHE CULINAIRE Coulage | 25 kg (poudre) | 1020-1100°C |
FAIENCES DE COULAGE | |||
FAM 5 C | FAIENCE EXTRA BLANCHE Coulage | 25 kg (poudre) | 980-1050°C |
FEM C | FAIENCE ROUGE Coulage sans défloculant incorporé | 30 kg (poudre) | 950-1050°C |
TR ATM | FAIENCE ROUGE Atomisée pour coulage | 25 kg (poudre) | 980-1050°C |
FB AF C | FAIENCE BLANCHE A FEU Coulage pour plats à four | 25 kg (poudre) | 1020-1100°C |
PATES POUR LA PORCELAINE | |||
PORCELAIN CLAYS | |||
ARTIKA | PORCELAINE Extra Blanche | 20 kg | 1260-1300°C |
ARTIKA ATM | PORCELAINE COULAGE ATOMISEE ARTIKA | 25 kg (poudre) | 1260-1300°C |
MING PO | PORCELAINE MING HONGWU | 12,5 kg | 1220-1280°C |
ROY PO | PORCELAINE ROYALE | 12,5 kg | 1220-1290°C |
ROY PO Chamotte0-02 | PORCELAINE ROYALE Chamotte 0-02 mm | 12,5 kg | 1220-1300°C |
IMP PO | PORCELAINE IMPERIALE | 12,5 kg | 1260-1280°C |
IMP PO C | PORCELAINE en poudre pour le COULAGE | 25 kg | 1260-1280°C |
PTM | PORCELAINE FINE Très blanche tournage | 10 kg | 1250-1320°C |
PSAF | PORCELAINE standard tournage | 10 kg | 1260-1300°C |
PSAF C | PORCELAINE Atomisée Coulage | 25 kg | 1260-1300°C |
BC10 | PORCELAINE "BONE CHINA" | 10 kg | 1260-1300°C |
BC10.C | PORCELAINE "BONE CHINA" Coulage | 25 kg | 1260-1300°C |
NEWZEALAND | PORCELAINE Extra blanche Translucide | 12,5 kg | 1230-1280°C |
BLACKMANN | PORCELAINE Audrey BLACKMANN | 12,5 kg | 1230-1280°C |
PORCELAINES COLOREES | |||
SAF AM | Porcelaine Bleu foncé | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF TR | Porcelaine Rose chair | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF VH | Porcelaine Vert feuille | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF VC | Porcelaine Vert clair | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF RE | Porcelaine Rose | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF NT | Porcelaine Orange | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF AF | Porcelaine Bleu clair | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF N | Porcelaine Noir | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF MB | Porcelaine Marron | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF AE | Porcelaine Jaune | 2,5 kg | 1180-1230°C |
SAF VT | Porcelaine Violet | 2,5 kg | 1180-1230°C |
BEAUX ARTS | |||
EGYPTE B | Bleu clair entre 900-930°C Bleu Foncé entre 920-980°C | 2,5 kg | 900-950°C |
EGYPTE V | Vert clair à 950°C et vert foncé à 1000°C | 2,5 kg | 900-950°C |
TERRE DE MODELAGE | |||
M. BLANC | TERRE NATURELLE BLANCHE pour MODELAGE Lisse | 10 kg | 980-1050°C |
M. ROUGE | TERRE NATURELLE ROUGE pour MODELAGE lisse | 10 kg | 980-1050°C |
DURCI'DUR® Terre naturelle AUTODURCISSANTE | |||
DDR1,5 | DURCI'DUR "classique" Rouge | 1,5 kg | - |
DDB1,5 | DURCI'DUR "classique" Blanc | 1,5 kg | - |
DDJ1,5 | DURCI'DUR "classique" Jaune d'or | 1,5 kg | - |
DDV1,5 | DURCI'DUR"classique" Vert anis | 1,5 kg | - |
DDBL1,5 | DURCI'DUR "classique" Bleu lavande | 1,5 kg | - |
DDEAM1,5 | DURCI'DUR "élégance" Améthyste | 1,5 kg | - |
DDEARD1,5 | DURCI'DUR "élégance" Ardoise | 1,5 kg | - |
DDERS1,5 | DURCI'DUR "élégance" Rose des Sables | 1,5 kg | - |
DDEVV1,5 | DURCI'DUR "élégance" Vert Véronèse | 1,5 kg | - |
DDECH1,5 | DURCI'DUR "élégance" Chocolat | 1,5 kg | - |
Commander votre argile Solargil et retirez là dans Paris 11ème